序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学习内容 | 实施主体 | 实施地点 |
1 | 751004001 | 建筑制图与房屋构造 | 3.5 | 60 | 主要学习: 1、建筑制图的标准和规范; 2、建筑形体的表达方式; 3、房屋建筑构造(基础与地下室、墙体、楼地层、楼梯、屋顶、门窗、工业建筑); 4、建筑施工图识读。 | Ⅰ学校 | 校内 |
2 | 751004012 | 建筑结构与识图 | 3 | 54 | 主要学习: 1、一般建筑结构钢筋设计及力学原理; 2、钢筋设计制图及施工排布要求; 3、钢筋识读及计量方法。 | Ⅰ学校 | 校内 |
3 | 751004013 | 建筑施工工艺 | 4 | 72 | 主要学习: 1、结构计算的原理及方法; 2、力系的简化和力系的平衡; 3、结构中构件及构件之间作用力的强度、刚度问题。 | Ⅰ学校 | 校内 |
4 | 751004015 | 施工项目信息化管理概论 | 1.5 | 30 | 主要学习: 1、施工项目信息化管理的现状和发展趋势; 2、施工项目信息化管理基本概念以及BIM应用技术和方法; 3、施工项目信息化管理的潜在价值及目前在工程实际中的应用; 4、施工项目信息化管理在项目管理中的实施流程; 5、施工项目信息化管理应用环境、实施策略; 6、施工项目信息化管理实施应用案例。 | Ⅰ学校 | 校内 |
5 | 751004005 | 建筑工程建模技术 | 3.5 | 60 | 主要学习: 1、学习建模软件建立建筑模型、结构模型、建筑设备模型的绘制方法; 2、学习各专业模型审核的基本方法,提升建模质量。 | Ⅰ学校 | 校内 |
6 | 751004006 | 建筑工程测量 | 3 | 54 | 主要学习: 1、建筑测量的基本知识、工程建设中放线定样工作以及特种工程测量; 2、一般工程测量工作的基本原理和一般方法,3、建筑测量的作业方法和作业步骤。 | Ⅰ学校 | 校内 |
7 | 751004007 | 建筑与装饰材料 | 2 | 36 | 主要学习: 1、水泥、混凝土、钢材、砂浆等基本建筑材料的组成、性能、检测方法和应用范围; 2、建筑材料进行检测并编制检测报告。 | Ⅰ学校 | 校内 |
8 | 751004008 | 建筑设备识图与施工工艺 | 3 | 54 | 主要学习: 1、课程专业内容范围为:建筑给排水、消火栓、自动喷淋灭火、采暖、建筑电气(强电)和通风空调等模块 2、范围内各专业的材料、设备规格型号及系统组成; 3、各专业的设备、附件图例与施工图识图; 4、给排水、消防、采暖等管道施工工艺和关键节点施工技术措施; 5、管道防腐、保温施工工艺; 6、建筑电气施工工艺和关键节点施工技术措施; 7、通风空调施工工艺和关键节点施工技术措施; 8、采暖、空调的系统调试。 | Ⅰ学校 | 校内 |
9 | 751004009 | 施工组织与管理 | 3.5 | 60 | 主要学习: 1、施工流程、劳务组织、材料供应及机械配置与选型; 2、施工现场平面布置、施工段划分、详细工作安排及流水搭接; 3、工作段工期、形象进度工期、单位工程及单项工程工期编制方法; 4、施工进度管理操作方法。 | Ⅰ学校 | 校内 |
10 | 751015001 | 钢结构工程施工 | 2.5 | 45 | 主要学习: 1、单层单跨钢结构厂房的制作与安装; 2、多层多跨钢结构厂房的制作与安装。 | Ⅰ学校 | 校内 |
11 | 751015002 | 建筑工程计价与投资控制 | 3.5 | 60 | 主要学习: 1、建筑工程决策、设计、施工、竣工阶段计价控制方法和手段; 2、定额的组成、内容及应用方法, 3、施工图预算的编制; 4、清单计量、清单的组价; 5、招标控制价和投标报价的编制方法 | Ⅰ学校 | 校内 |
12 | 751015003 | 工程经济与财务管理 | 2.5 | 45 | 主要学习: 1、工程经济分析的基本经济要素; 2、经济性评价方法及设备更新决策。 3、财务基本知识、工程经济、工程财务的基本原理和方法; 4、建筑施工企业的财务成本核算与分析等内容。 | Ⅰ学校 | 校内 |
13 | 751015004 | 工程质量检查与验收 | 2.5 | 50 | 主要学习: 1、常见单位工程验收的结构分解; 2、地基基础分部工程验收; 3、主体分部工程验收; 4、装饰装修分部工程、屋面分部工程验收; 5、单位工程竣工验收。 | Ⅰ学校 | 校内 |
14 | 751015005 | 建筑工程资料管理 | 3 | 52 | 主要学习: 1、工程准备阶段资料管理; 2、工程施工阶段资料的管理; 3、竣工资料收集与工程档案组卷。 | Ⅰ学校 | 校内 |
15 | 751015006 | 建筑工程法律与管理规范 | 2.5 | 45 | 主要学习: 1、建筑法律体系构成; 2、主要建筑法律及法规条款规定及应用; 3、施工管理工作规范及主要内容。 | Ⅰ学校 | 校内 |
16 | 751015007 | 工程招投标与合同管理 | 2.5 | 50 | 主要学习: 1、建设工程招标投标的基本概念和原理; 2、建设工程招标投标的程序和基本工作; 3、招标文件与投标文件的编制; 4、招投标各环节的工作及操作规程。 5、应用招投标软件进行现场招投标模拟。 | Ⅰ学校 | 校内 |
17 | 751015008 | 建筑施工现场安全管理 | 2.5 | 50 | 主要学习: 1、安全防护管理; 2、临时用电管理; 3、机械安全管理; 4、消防保卫管理; 5、现场管理; 6、料具管理; 7、环保卫生管理。 | Ⅰ学校 | 校内 |
18 | 751015009 | 建筑施工安全计算 | 3.5 | 60 | 1、建筑施工力学基本原理 2、基坑支护及管沟支撑稳定性计算; 3、施工机具及起重设备安全计算 4、模板、脚手架安全计算; | 专任教师 | 多媒体教室、机房 |
19 | 751015010 | 施工组织与管理 | 3.5 | 60 | 1、施工组织与管理的任务 2、流水施工组织 3、网络计划技术 4、施工组织设计 5、施工管理软件应用 | 专任教师 | 多媒体教室、工学结合教室 |
20 | 751015011 | 认知实习 | 2 | 40 | 主要学习:(建管) 1、企业参观,了解工作岗位、知识、技能及素质要求; 2、校内模拟岗位基本技能训练; (制图、测量) | 校企 | 校内外 |
21 | 751015012 | 跟岗实习 | 5 | 100 | 主要学习:(建管) 1、房屋构造及识图训练; 2、砌筑工程、钢筋工程、混凝土工程 、 模板工程、抹灰工程建筑安装工程等分部分项施工工艺及操作方法; 3、测量放线的工作方法和技术要求; 4、市政工程:城市道路、排水、桥梁、地铁的施工工艺和技术要求。 | 校企 | 校外 |
22 | 751015013 | 核心技能训测 | 5 | 100 | 主要学习:(建管) 1、应用计价软件编制建筑工程工程量清单计价文件; 2、应用标书编制软件编制标书; 3、应用施工图布置软件绘制施工平面图; 4、应用工程网络计划软件绘制网络图。 | Ⅰ学校 | 校内 |
23 | 751015014 | 毕业设计(论文) | 7 | 140 | 主要学习:(建管) 1、施工组织设计编制方法; 2、工程投标报价文件编制方法; 3、专项施工方案编制及实施过程管理; 4、施工质量管理方法及实践研究。 5、工程质量缺陷检查、分析及处理。 | 校企 | 校内外 |
24 | 751015015 | 顶岗实习 | 22.5 | 360 | 主要学习:(建管) 1、主要在建筑施工企业从事现场施工技术与组织管理(施工员、技术员); 2、工程计量与计价(预算员)、;3 3、材料供应与检测(材料贫); 4、工程质量检验(质检员); 5、施工技术档案资料管理(内业技术员); 6、工程招投标与合同管理等岗位的技术及管理工作。 | 校企 | 校外 |
25 | 751025011 | 建筑工程定额与计价 | 7 | 126 | 主要学习: 1、建筑工程定额概念、建筑工程项目划分; 2、人材机消耗量的以及单价确定、; 3、定额的分类以及编制原则; 4、费用定额以及建筑面积计算规则; 5、分部分项、单价措施项目的计算规则以及定额套用原则; 6、总价措施项目、其他项目、规费和税金的计取原则。 | Ⅰ学校 | 校内 |
26 | 7510250021 | 安装工程定额与计价 | 4 | 70 | 主要学习: 1、建筑给水、排水工程的计量、套价; 2、建筑电气工程的计量、套价; 3、供暖工程工程的计量、套价; 4、安装工程措施项目费的计价; 5、安装工程造价计算。 | Ⅰ学校 | 校内 |
27 | 751025013 | 建筑工程工程量清单与计价 | 2 | 39 | 主要学习: 1、工程量清单计价规范内容; 2、建筑工程量清单的编制; 3、招标控制价的编制; 4、投标报价的编制。 | Ⅰ学校 | 校内 |
28 | 751025004 | 工程招投标与合同管理 | 2.5 | 52 | 主要学习: 1、建设工程招标投标的基本概念和原理; 2、建设工程招标投标的程序和基本工作; 3、招标文件与投标文件的编制; 4、招投标各环节的工作及操作规程。 5、应用招投标软件进行现场招投标模拟。 | Ⅰ学校 | 校内 |
29 | 751025005 | 工程经济与财务管理 | 2.5 | 42 | 主要学习: 1、工程经济分析的基本经济要素; 2、经济性评价方法及设备更新决策。 3、财务基本知识、工程经济、工程财务的基本原理和方法; 4、建筑施工企业的财务成本核算与分析等内容。 | Ⅰ学校 | 校内 |
30 | 7510250014 | 建筑工程结算 | 2 | 39 | 主要学习: 1、工程变更与造价确定; 2、材料价格管理与造价确定; 3、政策性调整与造价确定; 4、结算报告的编制与审核; 5、结算资料建档与管理。 | Ⅰ学校 | 校内 |
31 | 751025009 | 建筑工程法律与造价规范 | 1.5 | 32 | 主要学习: 1、建筑法律体系构成; 2、主要建筑法律及法规条款规定及应用; 3、工程造价工作规范及主要内容。 | Ⅰ学校 | 校内 |
32 | 751025008 | 工程造价原理 | 2 | 36 | 主要学习: 1、工程造价的基本概念 2、建筑工程定额概念、建筑工程项目划分; 3、人材机消耗量的以及单价确定、; 4、定额的分类以及编制原则; 5、工程造价计价程序 | 专任教师 | 多媒体教室 |
33 | 7510250010 | 施工组织与管理 | 2.5 | 45 | 主要学习: 1、施工流程、劳务组织、材料供应及机械配置与选型; 2、施工现场平面布置、施工段划分、详细工作安排及流水搭接; 3、工作段工期、形象进度工期、单位工程及单项工程工期编制方法; 4、施工进度管理操作方法。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
34 | 7510250012 | 装饰工程施工技术 | 2.5 | 44 | 主要学习: 建筑装饰工程的构造、施工方法、工艺、熟悉装饰工程构造、施工方法、施工工艺。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
35 | 7510250015 | 建筑工程造价软件应用 | 2 | 40 | 主要学习: 1、图形算量。 2、钢筋算量。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
36 | 7510250022 | 智能工程技术与计价 | 5 | 90 | 学习内容: 1.建筑设备监控系统识图与施工工艺 2.安防系统系统识图与施工工艺 3.消防系统识图与施工工艺 4.建筑智能化安装工程清单编写 5.建筑智能化安装工程招标控制价编写 5.建筑智能化安装工程投标报价编写 | 专任教师 | 多媒体教室 |
37 | 7510250021 | 安装工程工程量清单与计价 | 2 | 39 | 主要学习: 1、安装工程量清单计价规范内容; 2、安装工程量清单的编制; 3、招标控制价的编制; 4、投标报价的编制。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
38 | 7510250024 | 安装工程结算 | 2 | 39 | 主要学习: 1、安装工程变更与造价确定; 2、材料价格管理与造价确定; 3、政策性调整与造价确定; 4、安装工程索赔、安装工程结算编制; | 专任教师 | 多媒体教室 |
39 | 7510250025 | 安装工程造价软件应用 | 2.5 | 40 | 主要学习: 1、掌握给排水,采暖,燃气,消防工程的工程量计算规则及计算方法,做到熟练运用造价软件 2、掌握通风空调工程的工程量计算规则及计算方法,做到熟练运用造价软件 | 专任教师 | 多媒体教室 |
40 | 7510250026 | 市政工程技术 | 2.5 | 50 | 主要学习: 市政工程项目划分、设计构造、施工工艺及施工流程等。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
41 | 7510250027 | 市政工程定额与计价 | 4 | 70 | 主要学习: 市政工程定额的项目划分、工程量计算、定额套用以及费用的计取;还包括市政工程的概算、结算等编制。能够编制编制市政工程概算、施工图预算、结算。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
42 | 7510250028 | 园林工程技术与计价 | 4 | 72 | 主要学习: 1、园林工程项目划分、施工工艺及施工流程等。 2、园林工程建设计量与计价概述 3、园林绿化工程工程量清单计价 4、园林工程量计算方法 5、园林绿化工程招标控制价的编制; 6、园林绿化工程投标报价的编制 | 专任教师 | 多媒体教室 |
43 | 7510250029 | 市政工程量清单与计价 | 2 | 39 | 主要学习: 1、市政工程量清单计价规范内容; 2、市政工程量清单的编制; 3、招标控制价的编制; 4、投标报价的编制。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
44 | 7510250030 | 市政工程结算 | 2 | 39 | 主要学习: 1、市政工程变更与造价确定; 2、材料价格管理与造价确定; 3、政策性调整与造价确定; 4、市政工程索赔、安装工程结算编制; | 专任教师 | 多媒体教室 |
45 | 7510250031 | 市政工程造价软件应用 | 2 | 40 | 主要学习: 1、市政工程算量软件的基本操作2、市政工程计价软件的基本操作 | 专任教师 | 多媒体教室 |
46 | 7510250016 | 认知实习 | 2 | 40 | 主要学习:(造价) 1、企业参观,了解工作岗位、知识、技能及素质要求; 2、校内模拟岗位基本技能训练; (制图、测量) | 校企 | 校内、外 |
47 | 7510250017 | 跟岗实习 | 5 | 100 | 主要学习:(造价) 1、房屋构造及识图训练; 2、砌筑工程、钢筋工程、混凝土工程 、 模板工程、抹灰工程建筑安装工程等分部分项施工工艺及操作方法; 3、测量放线的工作方法和技术要求; 4、市政工程:城市道路、排水、桥梁、地铁的施工工艺和技术要求。 | 校企 | 校外 |
48 | 7510250018 | 核心技能训测 | 5 | 100 | 主要学习:(造价) 1、新建工程、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费税金清单的编制。 2、人工、材料、机械台班单价及消耗量的调整; 3、单项工程工程量清单、招标控制价的编制。 | Ⅰ学校 | 校内 |
49 | 7510250019 | 毕业设计(论文) | 7 | 140 | 主要学习:(造价) 结合实际工程项目,利用现行规范文件,编制一份满足工程实际的招标控制价或投标报价文件(方向可以是土建、安装、装饰、市政)。 | 校企 | 校内外 |
50 | 7510250020 | 顶岗实习 | 22.5 | 360 | 主要学习:(造价) 1、与实习单位鉴定工作协议,进行顶岗锻炼; 2、结合实际工程项目,利用现行规范文件,编制一份满足工程实际的招标控制价或投标报价文件(方向可以是土建、安装、装饰、市政)。 | 校企 | 校外 |
51 | 751035001 | 建筑与安装工程计量与计价 | 4 | 65 | 主要学习: 1、定额的组成、内容及应用方法, 2、施工图预算的编制; 3、清单计量、清单组价的应用方法; 4、招标控制价和投标报价的编制方法; 5、安装工程构造与工艺; 6、GBQ计价软件的应用。 | Ⅰ学校 | 校内 |
52 | 751035003 | 施工管理信息化设计 | 4 | 70 | 主要学习: 1、施工流程、劳务组织、材料供应及机械配置与选型; 2、施工现场平面布置、施工段划分、详细工作安排及流水搭接; 3、工作段工期、形象进度工期、单位工程及单项工程工期编制方法; 4、施工进度信息化管理方法。 | Ⅰ学校 | 校内 |
53 | 751035005 | 建筑工程资料管理 | 3 | 52 | 主要学习: 1、工程准备阶段资料信息化管理; 2、工程施工阶段资料的信息化管理; 3、竣工资料收集与工程档案组卷。 | Ⅰ学校 | 校内 |
54 | 751035006 | 建筑工程法律与信息化管理规范 | 2.5 | 45 | 主要学习: 1、建筑法律体系构成; 2、主要建筑法律及法规条款规定及应用; 3、项目信息化工作规范及主要内容。 | Ⅰ学校 | 校内 |
55 | 751035002 | 建筑施工模拟 | 3.5 | 60 | 主要学习: 建筑信息模型应用的统一标准;国内外主流建模软件的基本操作;一般项目建筑专业模型创建与检查;一般项目结构专业模型的创建与施工深化;一般项目机电安装专业模型的创建与施工深化;竣工建筑信息模型制作与交付。 | 专任教师 | 机房 |
56 | 751035004 | 建筑施工成本管理 | 3 | 55 | 主要学习: 施工项目成本管理概述;施工项目成本预测;施工项目目标成本;施工项目成本计划;施工项目成本控制;施工项目成本分析;施工项目成本核算;施工项目考核;施工项目成本管理信息化手段与应用。 | 专任教师 | 多媒体教室,机房 |
57 | 751015007 | 工程招投标与合同管理 | 2.5 | 50 | 主要学习: 工程招投标的程序与基本工作;建设工程招(投)标文件的编制方法;工程投标报价技巧;模拟电子招投标;三维标书制作;建设工程合同的概念与内容;索赔理论与方法。 | 专任教师 | 多媒体教室,招投标实训室 |
58 | 751015008 | 建筑施工进度管理 | 2.5 | 48 | 主要学习: 施工组织方法;工程项目施工准备;施工项目进度计划编制原理及方法;施工组织总设计;单位工程施工组织设计;利用软件编制进度计划并优化。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
59 | 751015008 | 建筑施工质量管理 | 2.5 | 48 | 主要学习: 施工阶段质量管理流程与方法;构件加工与仓储管理信息化手段与应用;精准施工信息化手段与应用;施工质量检查与验收信息化手段与应用。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
60 | 751015009 | 认知实习 | 2 | 40 | 主要学习:(建信) 1、企业参观,了解工作岗位、知识、技能及素质要求; 2、校内模拟岗位基本技能训练; (制图、测量) | 校企 | 校内外 |
61 | 751015010 | 跟岗实习 | 5 | 100 | 主要学习:(建信) 1、房屋构造及识图训练; 2、砌筑工程、钢筋工程、混凝土工程 、 模板工程、抹灰工程建筑安装工程等分部分项施工工艺及操作方法; 3、测量放线的工作方法和技术要求; 4、市政工程:城市道路、排水、桥梁、地铁的施工工艺和技术要求。 | 校企 | 校外 |
62 | 751015011 | 核心技能训测 | 5 | 100 | 主要学习:(建信) 1、应用建模软件建立土建、钢筋、安装专业模型 2、应用计价软件编制建筑工程工程量清单计价文件; 3、应用标书软件编制标书; 4、应用施工图布置软件绘制施工平面图; 5、应用网络计划软件绘制网络图; 6、应用BIM系统进行项目信息化综合管理。 | Ⅰ学校 | 校内 |
63 | 751016001 | 毕业设计(论文) | 7 | 140 | 主要学习:(建信) 1、施工组织设计编制方法; 2、工程投标报价文件编制方法; 3、专项施工方案编制及实施过程管理; 4、施工质量管理方法及实践研究; 5、工程质量缺陷检查、分析及处理; 6、项目各专业模型创建的方法; 7、BIM施工阶段的管理; 8、BIM多专业集成数据的应用。 | 校企 | 校内外 |
64 | 751016002 | 顶岗实习 | 22.5 | 360 | 主要学习:(建信) 1、主要在建筑施工企业从事信息化项目管理(建模员、施工员、技术员); 2、工程计量与计价(预算员); 3、信息化材料供应与检测(材料员); 4、信息化工程质量检验(质检员); 5、信息化施工技术档案资料管理(内业技术员); 6、工程招投标与合同管理等岗位的信息化技术及管理工作。 | 校企 | 校外 |
65 | 751045001 | 工程建设监理概论 | 2.5 | 45 | 主要学习: 1、工程建设市场监督管理的工作内容; 2、工程建设监理的特点、性质、工作准则、工作内容。 | Ⅰ学校 | 校内 |
66 | 751045003 | 建设工程检测技术 | 2.5 | 50 | 主要学习: 1、建筑材料的见证取样、检测方法; 2、混凝土钢筋保护层和楼板厚度的检测; 3、道路桥梁常规项目,判定单位工程中所使用的原材料、成品、半成品的合格条件。 | Ⅰ学校 | 校内 |
67 | 751045004 | 工程监理资料管理 | 3 | 52 | 主要学习:(监理) 1、工程准备阶段资料管理; 2、工程施工阶段资料的管理; 3、竣工资料收集与工程档案组卷。 | Ⅰ学校 | 校内 |
68 | 751015001 | 钢结构工程施工 | 2.5 | 45 | 主要学习: 1、单层单跨钢结构厂房的制作与安装; 2、多层多跨钢结构厂房的制作与安装。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
69 | 751015002 | 建筑工程计价与投资控制 | 3.5 | 60 | 主要学习: 1、建筑工程决策、设计、施工、竣工阶段计价控制方法和手段; 2、定额的组成、内容及应用方法, 3、施工图预算的编制; 4、清单计量、清单的组价; 5、招标控制价和投标报价的编制方法 | 专任教师 | 多媒体教室、机房 |
70 | 751045002 | 建筑工程法律与监理规范 | 2.5 | 45 | 主要学习: 1、建筑法律体系构成; 2、主要建筑法律及法规条款规定及应用; 3、工程监理工作规范及主要内容。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
71 | 751015016 | 工程质量控制 | 2.5 | 50 | 主要学习: 1、常用材料及制品的主要技术性能、质量标准、检验检测方法、保管要求; 2、工程质量检验; 3、施工现场质量控制,工程质量事故分析与处理 4、质量控制资料编制 | 专任教师 | 多媒体教室 |
72 | 751015008 | 建筑施工现场安全管理 | 2.5 | 50 | 主要学习: 1、工程安全制度、安全管理知识; 2、安全控制方案和应急预案; 3、安全事故处理和救援; 4、安全控制资料编制 | 专任教师 | 多媒体教室、机房 |
73 | 751025004 | 工程招投标与合同管理 | 3 | 52 | 主要学习: 工程招投标的程序与基本工作;建设工程招(投)标文件的编制方法;工程投标报价技巧;模拟电子招投标;三维标书制作;建设工程合同的概念与内容;索赔理论与方法。 | 专任教师 | 多媒体教室,招投标实训室 |
74 | 751004009 | 施工组织与管理 | 3.5 | 60 | 主要学习: 1、施工组织与管理的任务 2、流水施工组织 3、网络计划技术 4、施工组织设计 5、施工进度管理 5、施工管理软件应用 | 专任教师 | 多媒体教室、机房 |
75 | 751015001 | 钢结构工程施工 | 2.5 | 45 | 主要学习: 1、单层单跨钢结构厂房的制作与安装; 2、多层多跨钢结构厂房的制作与安装。 | 专任教师 | 多媒体教室 |
76 | 751015009 | 识岗实习 | 2 | 40 | 主要学习:(监理) 1、企业参观,了解工作岗位、知识、技能及素质要求; 2、校内模拟岗位基本技能训练; (制图、测量) | 校企 | 校内外 |
77 | 751015010 | 跟岗实习 | 5 | 100 | 主要学习:(监理) 1、房屋构造及识图训练; 2、砌筑工程、钢筋工程、混凝土工程 、 模板工程、抹灰工程建筑安装工程等分部分项施工工艺及操作方法; 3、测量放线的工作方法和技术要求; 4、市政工程:城市道路、排水、桥梁、地铁的施工工艺和技术要求。 | 校企 | 校外 |
78 | 751015011 | 核心技能训测 | 5 | 100 | 主要学习:(监理) 1、监理工程中的典型案例,通过案例的分析找出工程质量的缺陷、事故发生的原因 2、完成单项工程监理内业成果编制。 | Ⅰ学校 | 校内 |
79 | 751016001 | 毕业设计(论文) | 7 | 140 | 主要学习:(监理) 1、施工组织设计编制方法; 2、工程投标报价文件编制方法; 3、监理方案编制及实施过程管理; 4、施工质量管理方法及实践研究。 | 校企 | 校内外 |
80 | 751016002 | 顶岗实习 | 22.5 | 360 | 主要学习:(监理) 1、在建筑施工企业、监理公司从事现场施工技术与组织管理(施工员、技术员); 2、工程计量与计价(预算员); 3、料供应与检测(材料贫); 4、工程质量检验(质检员)施工技术档案资料管理(内业技术员)。 | 校企 | 校外 |
81 | 751055001 | 房地产基本制度与政策 | 2.5 | 40 | 主要学习: 房地产、建设用地、房地产中介、房地产开发、房地产交易、房地产登记、物业管理等制度与政策的规定 | 学校 | 校内 |
82 | 751055002 | 房地产开发经营与管理 | 3.0 | 52 | 主要学习: 房地产项目整个开发过程中各阶段的工作、方法等相关知识。 | 学校 | 校内 |
83 | 751055003 | 房地产市场调研与数据分析 | 2.5 | 48 | 主要学习: 房地产政策环境、市场环境、项目周边环境、竞争楼盘、消费者需求等的调查和预测的原理、步骤和方法 | 学校 | 校内外 |
84 | 751055004 | 房地产营销与策划 | 3.0 | 56 | 主要学习: 房地产市场营销基本理论、环境分析、项目定位、营销策划策略 | 校企 | 校内外 |
85 | 751055005 | 房地产经纪基础与实务 | 3.0 | 52 | 主要学习: 房地产经纪的基本知识,房地产居间业务理论及操作、房地产代理业务理论及操作等 | 校企 | 校内外 |
86 | 751055006 | 房地产会计 | 2.5 | 48 | 主要学习: 会计基础知识;货币资金;交易性金融资产和应收项目;存货;可供出售金融资产、持有至到期投资和长期股权投资;投资性房地产;固定资产及无形资产等 | 学校 | 校内 |
87 | 751055007 | 房地产估价实务 | 3.5 | 64 | 主要学习: 房地产估价理论、房地产估价方法、房地产估价方法的应用等 | 校企 | 校内外 |
88 | 751055008 | 资产评估实务 | 3.0 | 56 | 主要学习: 流动资产评估、长期投资型资产评估、机械设备评估、资源资产评估、无形资产评估等评估方法及其实际应用 | 学校 | 校内 |
89 | 751055009 | 房地产投资分析 | 3.5 | 64 | 主要学习: 房地产投资基础知识、投资分析内容构成、相关指标计算、分析及其应用 | 学校 | 校内 |
90 | 751055010 | 建筑工程计量与计价 | 3.5 | 60 | 主要学习: 建筑工程定额原理、建筑工程项目划分、工程量计算、定额套用、费用计取、工程造价计算、概预算编制审查、手工及计算机编制概预结算。 | 学校 | 校内 |
91 | 751015011 | 认知实习 | 2 | 40 | 主要学习: 1、企业参观,了解工作岗位、知识、技能及素质要求; 2、校内模拟岗位基本技能训练; (制图、测量) | 校企 | 校内外 |
92 | 751015012 | 跟岗实习 | 5 | 100 | 主要学习: 房地产市场调查问卷设计、数据挖掘、数据统计整理、数据分析,房地产市场分析报告编制 | 校企 | 校内外 |
93 | 751015013 | 核心技能训测 | 5 | 100 | 主要学习: 1、房地产经营管理中的典型案例,通过案例的分析掌握房地产估价、房地产可行性研究等相关技能 2、完成房地产估价报告/房地产可行性研究报告的编制。 | 校企 | 校内外 |
94 | 751015014 | 毕业设计(论文) | 7 | 140 | 主要学习: 结合实际工程项目,利用现行规范文件,编制一份在目前房地产市场状况下的可行性研究报告/房地产估价报告/房地产项目营销策划报告 | 学校 | 校内 |
95 | 751015015 | 顶岗实习 | 19.5 | 312 | 主要学习: 深入一线从事房地产相关实训,主要以见习员级岗位参加企业生产活动;编制估价报告、营销策划报告以及可行性研究报告等。 | 企业 | 校外 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|