序号 | 姓名 | 专业 | 联系方式 |
1 | 陈炎 | 工程监理 | 18361391986 |
2 | 端雅琪 | 工程造价 | 18051367802 |
3 | 顾嘉慧 | 建筑工程技术学院 | 18361396036 |
4 | 胡坚 | 建筑钢结构工程技术 | 18361395106 |
5 | 胡永鹏 | 建筑工程管理 | 18051368355 |
6 | 李建康 | 建筑钢结构工程技术 | 13775970413 |
7 | 李克海 | 建筑工程 | 18361396106 |
8 | 李闪 | 工程造价 | 18361392579 |
9 | 李维 | 建筑工程管理学院 | 18361288541 |
10 | 刘恒庆 | 工程造价 | 18751511449 |
11 | 吕进 | 建筑工程技术 | 18361396659 |
12 | 秦严 | 工程造价 | 18361392979 |
13 | 邱锐 | 建筑工程技术 | 18361396196 |
14 | 沈飞 | 建筑工程技术 | 15852238210 |
15 | 苏太明 | 建筑工程技术 | 18796239155 |
16 | 汪帅 | 建筑工程技术 | 18361396219 |
17 | 王宇 | 建筑钢结构工程技术 | 18751644343 |
18 | 吴迪 | 建筑工程管理 | 18252153173 |
19 | 吴海洋 | 工程监理 | 18361392176 |
20 | 许杨 | 建筑工程 | 13605219796 |
21 | 杨闪闪 | 钢结构工程技术 | 14752209135 |
22 | 余芝意 | 工程造价 | 15852115009 |
23 | 袁鹏 | 建筑工程管理 | 13776785251 |
24 | 周文举 | 建筑工程技术 | 18051378720 |
25 | 庄雪松 | 建筑工程技术 | 18361395709 |
26 | 卞玉栋 | 建筑工程管理 | 18361393656 |
27 | 潘佳磊 | 工程管理 | 18796243955 |
28 | 宋义亚 | 项目管理 | 15605203371 |
| | | |
| 谢家扬 | 王宇 | 王仁龙 |
| 吴平 | 王顺 | 刘德瑞 |
| 谢文君 | 李鹏鹏 | 李杨章 |
| 肖欢 | 黄振伟 | 戚彤彤 |
注:(此12份简历在公司HR,为集团公司招聘)
面试地点利亚楼建工学院报告厅,面试时间:10月28日上午从8:00开始
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
邮编:221116
网址 www.leojoe.com
|